Terug naar Jeugd

Onstwedder Boys JO14-1

Huiting, Thiemen
Kruiter, Maarten
Brugge, Daan
Ploeger, Jasper
Ploeger, Daan
Dijk, Daran van
Rozeboom, Diederik
Paap, Loran
Huiges, Teis
Bijl, Sil
Vloo, Jorian
Sabbayh, Qusay
Sassen, Harmon
Bleeker, Koen

Trainer: Elmar Bijl

Leider: Elmar Bijl & Erik Ploeger

Stand

Positie Team G W GL V P + - PM
1 FC Zuidlaren JO14-1 14 9 2 3 29 50 24
2 Stadskanaal JO14-1JM 14 9 2 3 29 44 20
3 SJO HUC'21 JO14-1JM 14 8 1 5 25 53 40
4 Gomos JO14-1 14 8 1 5 25 38 34
5 LTC JO14-2 14 7 1 6 22 31 31
6 S.V. Oosterwolde JO14-1JM 14 6 0 8 18 19 39
7 vv Sweel JO14-1JM 14 1 4 9 7 19 37
8 Onstwedder Boys JO14-1 14 1 3 10 6 16 45

Uitslagen

Er zijn momenteel geen uitslagen bekend

Programma