|
Wedstrijden zaterdag 23 november |
Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | ||||
| Helpman | 1 | – | Onstwedder Boys | 1 | 14:30 | 12:45 | H.O.I. Smit |
| Onstwedder Boys | 2 | – | Gorecht | 4 | 14:30 | J. Huiges | |
| Onstwedder Boys | 3 | – | Muntendam | 2 | 14:30 | H. Teuben | |
| Onstwedder Boys | Vr2 | – | Pekelder Boys | Vr1 | 12:30 | H. Waalkens | |
| Onstwedder Boys | B2 | – | BATO | B2 | 10:30 | H.J. Hartsuiker | |
| BBC | C1 | – | Onstwedder Boys | C1g | 11:15 | 10:15 | |
| SPW | D1 | – | Onstwedder Boys | D1 | 9:00 | 8:00 | |
| BNC | D1 | – | Onstwedder Boys | D2g | 14:00 | 13:00 | |
| SJS | E4 | – | Onstwedder Boys | E2g | 10:15 | 9:15 | |
| Onstwedder Boys | F1g | – | WVV | F2 | 10:30 | D. Bots | |
| BATO | E1 | – | Onstwedder Boys | F2 | 11:15 | 10:15 | |








