De afgelopen winter was er op acht maandagavonden klaverjassen in de kantine van Onstwedder Boys. Door corona waren dit uiteindelijk twee kaartavonden minder dan gepland. Op maandagavond 4 april was de laatste keer klaverjassen van dit seizoen. Na afloop werden er drie seizoensprijzen uitgereikt, prachtige vleesschalen van Slagerij J.Hemmen. De top 10 van afgelopen klaverjasseizoen:
| 1. Jan Johan ten Have | 36737 |
| 2. Wim Scheper | 34680 |
| 3. Aike Kruiter | 34624 |
| 4. Fokke de Jonge | 33625 |
| 5. Hans Oostwoud | 33173 |
| 6. Jan Fennema | 33137 |
| 7. Marcel Nijboer | 32962 |
| 8. Grietinus Huls | 32310 |
| 9. Wubbe Veldhuis | 31942 |
| 10. Gerrit ten Kleij | 29110 |








