Voorbereiding 1e & 2e selectie Onstwedder Boys
Dag | Datum | Tijd | |||
Dinsdag | 16 augustus | 19:30 | Training | ||
Donderdag | 18 augustus | 19:30 | Training | ||
Zaterdag | 20 augustus | 10:00 | Trainingsochtend | ||
0 – 2 | Onstwedder Boys 1 | Poolster 1 | Roelf Hilgenga nederlagentoernooi | ||
1 – 0 | Onstwedder Boys 2 | SC Scheemda 2 | |||
Dinsdag | 23 augustus | 19:30 | Training | o.l.v. Arnold Kruiswijk | |
Woensdag | 24 augustus | 2-5 | Onstwedder Boys 1 | Sellingen 1 | Roelf Hilgenga nederlagentoernooi |
Donderdag | 25 augustus | 19:30 | Training | ||
Zaterdag | 27 augustus | 14:30 | Onstwedder Boys 1 | Lycurgus 1 | Roelf Hilgenga nederlagentoernooi |
11:00 | Onstwedder Boys 2 | SJS 2 | |||
Dinsdag | 30 augustus | 19:00 | Veelerveen 1 | Onstwedder Boys 1 | |
19:30 | Training | 2e elftal | |||
Donderdag | 1 september | 19:30 | Training | ||
Zaterdag | 3 september | Training | Onstwedder Boys 1 & 2 | o.v.b. | |
Woensdag | 7 september | 19:30 | WVV 1 | Onstwedder Boys 1 | Beker |
19:00 | WVV 2 | Onstwedder Boys 2 | Beker | ||
Donderdag | 8 september | 19:30 | Training | ||
Zaterdag | 10 september | 14:30 | Onstwedder Boys 1 | Holwierde 1 | Beker |
14:30 | Onstwedder Boys 2 | VVS 2 | Beker | ||
Dinsdag | 13 september | 19:30 | Training | ||
Donderdag | 15 september | 19:30 | Training | ||
Zaterdag | 17 september | 14:30 | BATO 1 | Onstwedder Boys 1 | Beker |
13:30 | SC Scheemda 2 | Onstwedder Boys 2 | Beker | ||
Dinsdag | 20 september | 19:30 | Training | ||
Donderdag | 22 september | 19:30 | Training | ||
Zaterdag | 24 september | 14:30 | Start competitie |
Programma onder voorbehoud van wijzigingen.